Am 25. August 2007 wurde der
8. Ländle ACRO-CUP
vom MCB-Bregenz ausgetragen.
Das Wetter und somit die Bedingungen waren hervorragend.
Teilnehmer: 8
Organisationsleitung: Mag. Heinz Koller
Wettbewerbsleiter: Bernd Kartnaller
Jury: Harald Kalteis
Auswertung: Jürgen Kartnaller
Ergebnisse:
Rang | Name | Verein | Antrieb | Punkte | % | Punkte | % | Punkte | % | Gesamt % | |
1 | Safarik Dieter | MCB-Bregenz | V | Elektro | 1119 | 1000.00 | 1156 | 1000.00 | 1110 | 984.92 | 2000.00 |
2 | Strebel Roger | MG-Pfäffikon | CH | Elektro | 1007 | 899.91 | 1125 | 973.18 | 1127 | 1000.00 | 1973.18 |
3 | Nussbaumer Wolfgang | MCB-Bregenz | V | Verbrenner | 1035 | 924.93 | 1091 | 943.77 | 1019 | 904.17 | 1868.70 |
4 | Koller Heinz | MCB-Bregenz | V | Verbrenner | 1001 | 894.55 | 1073 | 928.20 | 1056 | 937.00 | 1865.20 |
5 | Reumiller Simon | MSFC-Dornbirn | V | Verbrenner | 1027 | 917.78 | 1089 | 942.04 | 1039 | 921.92 | 1863.96 |
6 | Strebel Nico | MG-Pfäffikon | CH | Elektro | 1001 | 894.55 | 1048 | 906.57 | 1074 | 952.97 | 1859.55 |
7 | Bertschler Kurt | MSFC-Dornbirn | V | Verbrenner | 1041 | 930.29 | 998 | 863.32 | 1039 | 921.92 | 1852.21 |
8 | Safarik Konstantin | MCB-Bregenz | V | Elektro | 946 | 845.40 | 1060 | 916.96 | 992 | 880.21 | 1797.17 |
Die Teilnehmer:
Der Sieger1. Safarik Dieter |
![]() |
![]() 2. Strebel Roger |
![]() |
![]() 3. Nussbaumer Wolfgang |
![]() |
![]() 4. Koller Heinz |
![]() |
![]() 5. Reumiller Simon |
![]() |
![]() 6. Strebel Nico |
![]() |
![]() 7. Bertschler Kurt |
![]() |
![]() 8. Safarik Konstantin |
![]() |
![]() Die Punktewerter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Jürgen hinter dem Computer |
![]() Jury |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |